| 2026/5/15 | 33284 | -1.02 |
1692 | 3404 |
54 | 15 |
38 | 48 | 6 |
2 | 2 |
威龙股份 京能电力 |
2 | 利仁科技5 蒙娜丽莎6 |
20 | 76 |
| 2026/5/14 | 33416 | -1.52 |
1010 | 4115 |
55 | 17 |
31 | 39 | 16 |
11 | 3 |
花王股份 可川科技 合肥城建 |
2 | 利仁科技4 蒙娜丽莎5 |
26 | 69 |
| 2026/5/13 | 32217 | +0.67 |
3036 | 2008 |
113 | 2 |
24 | 96 | 17 |
11 | 3 |
利仁科技 华电辽能 黄河旋风 |
3 | 交大昂立4 大唐发电6 蒙娜丽莎4 |
2 | 141 |
| 2026/5/12 | 32251 | -0.25 |
1276 | 3846 |
58 | 7 |
23 | 41 | 17 |
10 | 4 |
蒙娜丽莎 交大昂立 康欣新材 京投发展 |
3 | 大唐发电5 通鼎互联4 宝鼎科技4 |
9 | 76 |
| 2026/5/11 | 35200 | +1.08 |
3028 | 2024 |
95 | 3 |
34 | 76 | 19 |
12 | 5 |
红板科技 通鼎互联 山东玻纤 泰晶科技 宝鼎科技 |
2 | 福达合金5 大唐发电4 |
5 | 108 |
| 2026/5/8 | 30301 | |
3375 | 1682 |
98 | 2 |
17 | 80 | 18 |
13 | 4 |
大唐发电 波导股份 杭电股份 大业股份 |
1 | 福达合金4 |
2 | 114 |
| 2026/5/7 | 31244 | +0.48 |
3246 | 1801 |
100 | 4 |
31 | 81 | 19 |
16 | 2 |
福达合金 中国长城 |
1 | 金螳螂5 |
5 | 115 |
| 2026/5/6 | 32091 | +1.17 |
3647 | 1424 |
101 | 2 |
30 | 84 | 17 |
11 | 3 |
丽岛新材 金 融 街 丰元股份 |
3 | 永杉锂业4 宝光股份4 金螳螂4 |
2 | 119 |
| 2026/5/5 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/5/4 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/5/1 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/4/30 | 27238 | +0.11 |
2670 | 2362 |
79 | 11 |
14 | 61 | 18 |
14 | 3 |
永杉锂业 宝光股份 金 螳 螂 |
1 | 越剑智能4 |
6 | 92 |
| 2026/4/29 | 25741 | +0.71 |
3731 | 1338 |
100 | 13 |
23 | 89 | 11 |
9 | 2 |
飞马国际 越剑智能 |
0 | |
1 | 120 |
| 2026/4/28 | 25223 | -0.19 |
1661 | 3409 |
60 | 30 |
13 | 48 | 12 |
9 | 1 |
维科技术 |
2 | 水发燃气5 华电能源4 |
6 | 67 |
| 2026/4/27 | 25740 | +0.16 |
3182 | 1900 |
65 | 34 |
18 | 56 | 9 |
6 | 2 |
众合科技 华电能源 |
1 | 水发燃气4 |
13 | 84 |
| 2026/4/25 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/4/24 | 26418 | -0.33 |
1994 | 3085 |
59 | 20 |
20 | 51 | 8 |
6 | 2 |
水发燃气 泰慕士 |
0 | |
16 | 77 |
| 2026/4/23 | 28044 | -0.32 |
1304 | 3797 |
50 | 15 |
20 | 41 | 9 |
5 | 3 |
安诺其 苏州高新 华电辽能 |
1 | 金螳螂5 |
7 | 55 |
| 2026/4/22 | 25597 | +0.52 |
2658 | 2390 |
55 | 3 |
21 | 47 | 8 |
6 | 0 |
|
2 | 金螳螂4 金富科技4 |
3 | 75 |
| 2026/4/21 | 24085 | +0.07 |
1914 | 3157 |
53 | 9 |
10 | 45 | 8 |
4 | 3 |
金 螳 螂 金富科技 圣龙股份 |
1 | 株冶集团4 |
8 | 63 |
| 2026/4/20 | 25787 | +0.76 |
3197 | 1822 |
75 | 6 |
15 | 60 | 15 |
11 | 3 |
株冶集团 华升股份 可川科技 |
1 | 博云新材6 |
3 | 85 |
| 2026/4/19 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/4/18 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/4/17 | 24529 | -0.1 |
2396 | 2986 |
69 | 3 |
20 | 56 | 13 |
8 | 2 |
均瑶健康 京投发展 |
3 | 圣阳股份7 博云新材6 盛视科技4 |
2 | 83 |
| 2026/4/16 | 23549 | +0.7 |
4293 | 1072 |
79 | 1 |
22 | 71 | 8 |
5 | 1 |
盛视科技 |
2 | 圣阳股份6 博云新材5 |
1 | 95 |
| 2026/4/15 | 24294 | +0.58 |
1841 | 3541 |
57 | 8 |
24 | 46 | 11 |
8 | 2 |
博云新材 天邦食品 |
1 | 圣阳股份5 |
9 | 64 |
| 2026/4/14 | 23968 | +0.95 |
3723 | 1594 |
55 | 4 |
18 | 45 | 10 |
6 | 1 |
美能能源 |
3 | 华远控股6 中恒电气4 圣阳股份4 |
4 | 59 |
| 2026/4/13 | 21630 | +0.06 |
2378 | 2960 |
59 | 4 |
15 | 51 | 8 |
4 | 2 |
中恒电气 圣阳股份 |
2 | 华远控股5 长源东谷4 |
4 | 75 |
| 2026/4/12 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/4/11 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/4/10 | 23376 | +0.51 |
3977 | 1397 |
59 | 8 |
26 | 47 | 12 |
8 | 3 |
长源东谷 来伊份 中嘉博创 |
1 | 华远控股4 |
5 | 66 |
| 2026/4/9 | 21473 | -0.72 |
1140 | 4299 |
53 | 1 |
16 | 41 | 12 |
10 | 1 |
华远控股 |
1 | 汇源通信5 |
5 | 64 |
| 2026/4/8 | 24506 | +2.7 |
5174 | 301 |
122 | 4 |
16 | 111 | 11 |
9 | 1 |
中安科 |
1 | 汇源通信4 |
5 | 145 |
| 2026/4/7 | 16144 | +0.26 |
3804 | 1300 |
93 | 4 |
26 | 86 | 7 |
4 | 2 |
新能泰山 汇源通信 |
1 | 津药药业7 |
2 | 111 |
| 2026/4/6 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/4/5 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/4/4 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/4/3 | 16689 | -1 |
716 | 4746 |
36 | 24 |
12 | 32 | 4 |
3 | 0 |
|
1 | 津药药业6 |
30 | 40 |
| 2026/4/2 | 18429 | -0.74 |
893 | 4237 |
27 | 5 |
18 | 21 | 6 |
2 | 3 |
星辉环材 通达股份 新中港 |
1 | 津药药业5 |
5 | 37 |
| 2026/4/1 | 20248 | +1.46 |
4495 | 887 |
56 | 6 |
38 | 51 | 5 |
4 | 0 |
|
1 | 津药药业4 |
13 | 73 |
| 2026/3/31 | 20059 | -0.8 |
1011 | 4378 |
53 | 1 |
17 | 45 | 8 |
6 | 1 |
津药药业 |
1 | 神剑股份4 |
7 | 64 |
| 2026/3/30 | 19275 | +0.24 |
2868 | 2464 |
62 | 10 |
17 | 50 | 12 |
10 | 1 |
神剑股份 |
1 | 美诺华5 |
13 | 78 |
| 2026/3/29 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/3/28 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/3/27 | 18638 | +0.63 |
4337 | 1073 |
78 | 2 |
16 | 68 | 10 |
7 | 0 |
|
3 | 新能泰山4 美诺华4 融捷股份4 |
4 | 103 |
| 2026/3/26 | 19569 | -1.09 |
916 | 4493 |
39 | 8 |
18 | 29 | 10 |
6 | 4 |
新能泰山 美诺华 湖南发展 |
0 | |
11 | 48 |
| 2026/3/25 | 21928 | +1.3 |
4874 | 560 |
84 | 1 |
14 | 61 | 23 |
19 | 2 |
辽宁能源 浙江新能 |
2 | 华电辽能8 中利集团4 |
1 | 99 |
| 2026/3/24 | 20961 | +1.78 |
5136 | 329 |
83 | 1 |
22 | 77 | 6 |
4 | 1 |
中利集团 |
1 | 华电辽能7 |
| 117 |
| 2026/3/23 | 24481 | -3.63 |
305 | 5172 |
28 | 71 |
15 | 23 | 5 |
2 | 1 |
东方新能 |
2 | 华电辽能6 大胜达4 |
18 | 43 |
| 2026/3/22 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/3/21 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/3/20 | 23028 | -1.24 |
662 | 4786 |
28 | 16 |
23 | 21 | 7 |
3 | 2 |
大胜达 韶能股份 |
2 | 深华发A5 华电辽能5 |
32 | 36 |
| 2026/3/19 | 21272 | -1.39 |
505 | 4955 |
28 | 5 |
10 | 20 | 8 |
6 | 0 |
|
2 | 深华发A4 华电辽能4 |
12 | 33 |
| 2026/3/18 | 20610 | +0.32 |
3554 | 1831 |
57 | 4 |
21 | 50 | 7 |
4 | 2 |
华电辽能 深华发A |
1 | 三房巷5 |
7 | 69 |
| 2026/3/17 | 22245 | -0.85 |
867 | 4541 |
39 | 10 |
17 | 28 | 11 |
5 | 4 |
京投发展 锡华科技 赤天化 亚翔集成 |
2 | 三房巷4 法尔胜4 |
14 | 45 |
| 2026/3/16 | 23399 | -0.26 |
2843 | 2494 |
44 | 5 |
24 | 38 | 6 |
4 | 2 |
三房巷 法尔胜 |
0 | |
10 | 53 |
| 2026/3/15 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/3/14 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/3/13 | 24172 | -0.81 |
1502 | 3828 |
59 | 13 |
18 | 51 | 8 |
5 | 1 |
金牛化工 |
2 | 中南文化5 华电能源4 |
17 | 66 |
| 2026/3/12 | 24605 | -0.1 |
1494 | 3893 |
52 | 2 |
21 | 44 | 8 |
5 | 2 |
绿发电力 华电能源 |
1 | 中南文化4 |
2 | 58 |
| 2026/3/11 | 25283 | +0.25 |
2060 | 3284 |
53 | 2 |
18 | 43 | 10 |
8 | 1 |
中南文化 |
1 | 宁波建工4 |
5 | 64 |
| 2026/3/10 | 24168 | +0.65 |
4536 | 850 |
55 | 4 |
22 | 49 | 6 |
4 | 1 |
宁波建工 |
1 | 王力安防5 |
5 | 66 |
| 2026/3/9 | 26705 | -0.67 |
1423 | 3964 |
42 | 3 |
33 | 31 | 11 |
8 | 1 |
美丽云 |
2 | 王力安防4 顺钠股份4 |
19 | 74 |
| 2026/3/8 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/3/7 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/3/6 | 22192 | +0.38 |
4260 | 1154 |
74 | 0 |
25 | 66 | 8 |
5 | 3 |
顺钠股份 王力安防 汉缆股份 |
0 | |
1 | 92 |
| 2026/3/5 | 24126 | +0.64 |
4079 | 1306 |
68 | 3 |
29 | 61 | 7 |
7 | 0 |
|
0 | |
12 | 80 |
| 2026/3/4 | 23879 | -0.98 |
1745 | 3640 |
44 | 11 |
19 | 38 | 6 |
0 | 4 |
山东墨龙 洲际油气 准油股份 石化油服 |
2 | 亚盛集团4 水发燃气4 |
15 | 88 |
| 2026/3/3 | 31575 | -1.43 |
643 | 4807 |
76 | 53 |
24 | 40 | 36 |
32 | 4 |
水发燃气 和顺石油 亚盛集团 华盛昌 |
0 | |
45 | 95 |
| 2026/3/2 | 30457 | +0.47 |
1142 | 4282 |
74 | 8 |
23 | 67 | 20 |
18 | 2 |
泰嘉股份 长源东谷 |
0 | |
4 | 119 |
| 2026/3/1 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/28 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/27 | 25054 | +0.39 |
3271 | 2068 |
75 | 0 |
15 | 65 | 10 |
5 | 3 |
赣能股份 章源钨业 洪兴股份 |
2 | 豫能控股7 金正大4 |
| 90 |
| 2026/2/26 | 25566 | +2485 |
2870 | -0.01 |
61 | 3 |
23 | 52 | 9 |
5 | 2 |
金正大 澄星股份 |
2 | 豫能控股6 法尔胜4 |
5 | 77 |
| 2026/2/25 | 24809 | +0.72 |
3748 | 1609 |
75 | 3 |
35 | 57 | 18 |
14 | 2 |
法尔胜 罗曼股份 |
2 | 豫能控股5 汉缆股份4 |
7 | 88 |
| 2026/2/24 | 22181 | +0.87 |
4006 | 1392 |
92 | 41 |
15 | 85 | 7 |
4 | 1 |
汉缆股份 |
2 | 美邦股份4 豫能控股4 |
18 | 105 |
| 2026/2/23 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/22 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/21 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/20 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/19 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/18 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/17 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/16 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/15 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/14 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/13 | 19989 | -1.26 |
1540 | 3829 |
32 | 12 |
11 | 27 | 5 |
1 | 3 |
豫能控股 美邦股份 金时股份 |
1 | 掌阅科技5 |
15 | 39 |
| 2026/2/12 | 21607 | +0.05 |
2108 | 3280 |
60 | 13 |
19 | 43 | 17 |
12 | 1 |
特发信息 |
4 | 大位科技4 掌阅科技4 雅博股份4 德才股份4 |
19 | 76 |
| 2026/2/11 | 20010 | +0.09 |
2050 | 3241 |
51 | 5 |
17 | 40 | 11 |
3 | 7 |
大位科技 龙韵股份 掌阅科技 雅博股份 欢瑞世纪 吉华集团 德才股份 |
1 | 百川股份4 |
15 | 60 |
| 2026/2/10 | 21247 | +0.13 |
2195 | 3128 |
60 | 2 |
8 | 39 | 21 |
20 | 1 |
百川股份 |
0 | |
6 | 67 |
| 2026/2/9 | 22701 | +1.41 |
4612 | 759 |
83 | 3 |
25 | 69 | 14 |
10 | 1 |
金富科技 |
3 | 凯龙高科4 协鑫集成4 韩建河山4 |
2 | 95 |
| 2026/2/8 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/7 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/2/6 | 21635 | -0.25 |
2749 | 2550 |
55 | 5 |
26 | 47 | 8 |
4 | 4 |
凯龙高科 杭州解百 韩建河山 协鑫集成 |
0 | |
6 | 82 |
| 2026/2/5 | 21942 | -0.64 |
1618 | 3719 |
44 | 15 |
10 | 34 | 10 |
8 | 1 |
京投发展 |
1 | 民爆光电4 |
19 | 58 |
| 2026/2/4 | 25032 | +0.85 |
3254 | 2130 |
68 | 5 |
19 | 56 | 12 |
8 | 2 |
民爆光电 顺钠股份 |
2 | 名雕股份4 杭电股份4 |
13 | 72 |
| 2026/2/3 | 25656 | +1.29 |
4856 | 532 |
69 | 9 |
18 | 59 | 10 |
5 | 2 |
杭电股份 名雕股份 |
3 | 横店影视4 皇台酒业4 万丰股份4 |
2 | 90 |
| 2026/2/2 | 26066 | -2.48 |
771 | 4652 |
36 | 98 |
18 | 26 | 10 |
7 | 3 |
横店影视 万丰股份 皇台酒业 |
0 | |
57 | 46 |
| 2026/2/1 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/1/31 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/1/30 | 28624 | -0.96 |
2453 | 2896 |
48 | 52 |
21 | 41 | 7 |
5 | 1 |
百川股份 |
1 | 湖南黄金5 |
46 | 76 |
| 2026/1/29 | 32594 | +0.16 |
1803 | 3566 |
82 | 12 |
34 | 63 | 19 |
14 | 0 |
|
5 | 白银有色8 中国黄金5 豫光金铅5 找金黄金4 湖南黄金4 |
9 | 116 |
| 2026/1/28 | 29922 | +0.27 |
1739 | 3640 |
80 | 5 |
26 | 70 | 10 |
2 | 4 |
湖南黄金 四川黄金 招金黄金 金徽股份 |
4 | 白银有色7 中国黄金4 中农联合4 豫光金铅4 |
13 | 108 |
| 2026/1/27 | 29214 | +0.18 |
1928 | 3454 |
53 | 2 |
18 | 39 | 14 |
9 | 4 |
拓日新能 中农联合 中国黄金 豫光金铅 |
1 | 白银有色6 |
3 | 86 |
| 2026/1/26 | 32806 | -0.09 |
1604 | 3771 |
70 | 30 |
39 | 55 | 15 |
13 | 1 |
明阳智能 |
1 | 白银有色5 |
41 | 81 |
| 2026/1/25 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/1/24 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/1/23 | 31181 | +0.33 |
3941 | 1390 |
102 | 0 |
18 | 91 | 11 |
7 | 1 |
巨力索具 |
3 | 锋龙股份5 白银有色4 江化微4 |
3 | 127 |
| 2026/1/22 | 27164 | +0.14 |
3577 | 1777 |
72 | 2 |
26 | 56 | 16 |
12 | 3 |
江化微 盈方微 白银有色 |
1 | 锋龙股份4 |
5 | 88 |
| 2026/1/21 | 26237 | +0.08 |
3096 | 2197 |
78 | 4 |
25 | 70 | 8 |
6 | 1 |
锋龙股份3 |
1 | 广电电气4 |
7 | 102 |
| 2026/1/20 | 28042 | -0.01 |
2233 | 3102 |
53 | 16 |
15 | 41 | 12 |
9 | 3 |
森源电气 汉缆股份 广电电气 |
0 | |
14 | 47 |
| 2026/1/19 | 27322 | +0.29 |
3527 | 1828 |
87 | 23 |
20 | 77 | 10 |
9 | 0 |
|
1 | 新华百货4 |
23 | 106 |
| 2026/1/18 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/1/17 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/1/16 | 30565 | -0.26 |
2371 | 2973 |
58 | 46 |
39 | 52 | 6 |
3 | 2 |
德邦股份 新华百货 |
1 | 博飞电气5 |
65 | 71 |
| 2026/1/15 | 29385 | -0.33 |
2230 | 3121 |
55 | 63 |
18 | 41 | 14 |
10 | 2 |
外服控股 三变科技 |
2 | 博飞电气4 人民网4 |
95 | 70 |
| 2026/1/14 | 39868 | -0.31 |
2747 | 2592 |
99 | 14 |
59 | 80 | 19 |
5 | 9 |
三江购物 博菲电气 人民网 金隅集团 明牌珠宝 友邦吊顶 新华网 德龙汇能 海格通信 |
5 | 直真科技5 三维通信4 利欧股份4 美年健康4 省广集团4 |
18 | 140 |
| 2026/1/13 | 36988 | -0.64 |
1622 | 3729 |
65 | 49 |
58 | 36 | 29 |
16 | 8 |
美年健康 三维通信 利欧股份 交运股份 东方通信 引力传媒 省广集团 天龙集团 |
5 | 锋龙股份12 鲁信创投6 直真科技4 杭萧钢构4 |
102 | 98 |
| 2026/1/12 | 36446 | +1.09 |
4144 | 1182 |
178 | 3 |
48 | 136 | 42 |
28 | 2 |
杭萧钢构 巨力索具 |
9 | 锋龙股份11 志特新材6 银河电子6 鲁信创投5 金风科技5 东方明珠4 中国一重4 弘讯科技4 |
5 | 238 |
| 2026/1/11 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/1/10 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026/1/9 | 31523 | +0.92 |
3920 | 1349 |
92 | 1 |
46 | 73 | 19 |
9 | 3 |
东方明珠 弘讯科技 中国一重 |
7 | 锋龙股份10 快意电梯5 银河电子5 志特新材5 鲁信创投4 江顺科技4 金风科技4 |
9 | 129 |
| 2026/1/8 | 28263 | -0.07 |
3731 | 1595 |
92 | 3 |
29 | 66 | 26 |
12 | 5 |
鲁信创投 远东控股 江顺科技 金风科技 鹭燕医药 |
9 | 锋龙股份9 普利特4 创新医疗4 美克家居4 志特新材4 银河电子4 南京熊猫4 快意电梯4 岩山科技4 |
| |
| 2026/1/7 | 28815 | +0.05 |
2173 | 3190 |
80 | 3 |
44 | 57 | 23 |
8 | 11 |
银河电子 岩山科技 创新医疗 南京熊猫 普利特 美克家居 嘉事堂 引力传媒 快意电梯 志特新材 美好医疗 |
4 | 锋龙股份8 雷克防务6 城建发展4 友邦吊顶4 |
12 | 97 |
| 2026/1/6 | 28322 | +1.5 |
4108 | 1222 |
117 | 1 |
25 | 76 | 41 |
32 | 5 |
城建发展 农心科技 北斗星通 索菱股份 中国卫通 |
3 | 锋龙股份7 雷克防务5 南兴股份4 |
4 | 133 |
| 2026/1/5 | 25672 | +1.38 |
4185 | 1168 |
107 | 8 |
26 | 93 | 14 |
11 | 1 |
南兴股份 |
2 | 锋龙股份6 雷克防务4 |
9 | 127 |
| 2025/12/31 | 20658 | +0.09 |
2474 | 2776 |
56 | 6 |
18 | 45 | 11 |
4 | 4 |
宏英智能 雷科防务 五洲新春 御银科技 |
3 | 大业股份6 锋龙股份5 泰尔股份5 |
8 | 68 |
| 2025/12/30 | 21615 | -0.33 |
1840 | 3481 |
53 | 13 |
26 | 35 | 18 |
12 | 1 |
恒大高新 |
5 | 嘉美包装10 大业股份5 锋龙股份4 天奇股份4 泰尔股份4 |
| |
| 2025/12/29 | 21576 | +0.04 |
1995 | 3332 |
72 | 16 |
26 | 54 | 18 |
8 | 4 |
扬子新材 泰尔股份 天奇股份 锋龙股份 |
6 | 盛通能源12 嘉美包装9 神剑股份8 鲁信创投4 大业股份4 中国卫星4 |
19 | 90 |
| 2025/12/28 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/12/27 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/12/26 | 21811 | +0.1 |
1866 | 3414 |
81 | 1 |
19 | 60 | 21 |
8 | 8 |
大业股份 鲁信创投 五洲特纸 隆基机械 厦门国贸 中国卫星 上海港湾 再升科技 |
5 | 盛通能源11 嘉美包装8 神剑股份7 安通控股5 九鼎新材4 |
7 | 85 |
| 2025/12/25 | 19439 | +0.47 |
3773 | 1473 |
78 | 0 |
24 | 57 | 21 |
12 | 2 |
九鼎新材 航天工程 |
7 | 盛通能源10 嘉美包装7 神剑股份6 合兴包装4 安通控股4 创元科技4 圣晖集成4 |
4 | 94 |
| 2025/12/24 | 18972 | +0.53 |
4128 | 1137 |
75 | 4 |
21 | 61 | 14 |
5 | 5 |
创元科技 安记食品 合兴包装 安通控股 圣晖集成 |
4 | 盛通能源9 嘉美包装6 神剑股份5 海南发展4 |
4 | 94 |
| 2025/12/23 | 19213 | +0.07 |
1512 | 3856 |
54 | 9 |
21 | 37 | 17 |
8 | 4 |
海南发展 海汽集团 海南瑞泽 楚环科技 |
3 | 盛通能源8 嘉美包装5 鹭燕医药5 |
17 | 62 |
| 2025/12/22 | 18619 | +0.69 |
2984 | 2265 |
79 | 8 |
32 | 63 | 16 |
11 | 0 |
|
4 | 盛通能源7 嘉美包装4 浙江世宝4 鹭燕医药4 |
9 | 92 |
| 2025/12/21 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/12/20 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/12/19 | 17487 | +0.36 |
70 | 4 |
22 | 55 |
15 | 55 | 15 |
8 | 5 |
鹭燕医药 嘉美包装 中天服务 庄园牧场 苏利股份 |
2 | 盛通能源6 浙江世宝4 |
3 | 85 |
| 2025/12/18 | 16768 | +0.16 |
2845 | 2416 |
59 | 4 |
19 | 17 | 42 |
11 | 3 |
博菲电气 利群股份 浙江世宝 |
3 | 百大集团6 盛通能源5 皮阿诺4 |
5 | 72 |
| 2025/12/17 | 18344 | +1.19 |
3626 | 1635 |
49 | 19 |
20 | 41 | 8 |
5 | 1 |
三羊马 |
2 | 百大集团5 盛通能源4 |
18 | 63 |
| 2025/12/16 | 17480 | -1.11 |
1091 | 4302 |
40 | 15 |
18 | 28 | 12 |
7 | 2 |
盛通能源 太阳电缆 |
3 | 百大集团4 法尔胜4 华菱线缆4 |
21 | 62 |
| 2025/12/15 | 17944 | -0.55 |
2314 | 2968 |
57 | 9 |
33 | 44 | 13 |
6 | 6 |
法尔胜 华菱线缆 中超控股 雪人集团 百大集团 广西广电 |
1 | 再升科技6 |
9 | 71 |
| 2025/12/14 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/12/13 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/12/12 | 21190 | +0.41 |
2683 | 2612 |
77 | 15 |
12 | 65 | 12 |
10 | 1 |
中原家居 |
1 | 再升科技5 |
18 | 92 |
| 2025/12/11 | 18852 | -0.7 |
1033 | 4378 |
32 | 19 |
25 | 23 | 9 |
5 | 1 |
跃岭股份 |
3 | 东百集团5 再升科技4 安妮股份4 |
25 | 46 |
| 2025/12/10 | 17916 | -0.23 |
2435 | 2844 |
56 | 3 |
28 | 40 | 16 |
8 | 5 |
永辉超市 再升科技 安妮股份 博纳影业 中瓷电子 |
3 | 龙洲股份6 东百集团4 厦门港务4 |
11 | 65 |
| 2025/12/9 | 19177 | -0.37 |
1308 | 4058 |
53 | 7 |
23 | 36 | 17 |
10 | 3 |
东百集团 昇兴股份 厦门港务 |
4 | 安记食品6 龙洲股份5 骏亚科技5 舒华体育4 |
7 | 61 |
| 2025/12/8 | 20516 | +0.54 |
3409 | 1866 |
74 | 2 |
28 | 48 | 26 |
20 | 2 |
双星新材 舒华体育 |
4 | 安记食品5 龙州股份4 瑞康医药4 骏亚科技4 |
1 | 90 |
| 2025/12/7 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/12/6 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/12/5 | 17389 | +0.7 |
4387 | 975 |
73 | 2 |
21 | 62 | 11 |
4 | 5 |
龙洲股份 瑞康医药 骏亚科技 国机重装 航天机电 |
2 | 安记食品4 太阳电缆4 |
8 | 82 |
| 2025/12/4 | 15616 | -0.06 |
1455 | 3878 |
38 | 13 |
26 | 28 | 10 |
7 | 2 |
太阳电缆 安记食品 |
1 | 高乐股份4 |
21 | 50 |
| 2025/12/3 | 16835 | -0.51 |
1443 | 3876 |
48 | 8 |
25 | 37 | 11 |
6 | 1 |
福蓉科技 |
4 | 海王生物6 海欣食品6 道明光学5 顺灏股份4 |
16 | 57 |
| 2025/12/2 | 16072 | -0.42 |
1544 | 3740 |
47 | 2 |
19 | 32 | 15 |
4 | 5 |
苏豪汇鸿 瑞玛精密 航天发展 顺灏股份 雷科防务 |
6 | 金富科技7 海王生物5 海欣食品5 通宇通讯4 道明光学4 睿能科技4 道明光学4 |
5 | 59 |
| 2025/12/1 | 18894 | +0.65 |
3398 | 1872 |
63 | 3 |
27 | 45 | 18 |
11 | 4 |
国晟科技 通宇通讯 睿能科技 道明光学 |
3 | 金富科技6 海欣食品4 海王生物4 |
8 | 69 |
| 2025/11/30 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/11/29 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/11/28 | 15977 | +0.34 |
4122 | 1193 |
70 | 3 |
27 | 61 | 9 |
5 | 2 |
海欣食品 海王生物 |
2 | 金富科技5 茂业商业4 |
6 | 83 |
| 2025/11/27 | 17231 | +0.29 |
2790 | 2447 |
53 | 8 |
34 | 43 | 10 |
6 | 2 |
茂业商业 新金路 |
2 | 金富科技4 广济药业4 |
21 | 61 |
| 2025/11/26 | 17971 | -0.15 |
1692 | 3593 |
68 | 3 |
23 | 47 | 21 |
13 | 3 |
广济药业 金富科技 雷科防务 |
4 | 实达集团5 新华都4 特发信息4 欢瑞世纪4 |
12 | 75 |
| 2025/11/25 | 18261 | +0.87 |
4300 | 993 |
77 | 4 |
25 | 65 | 12 |
5 | 5 |
新华都 长江材料 特发信息 品高股份 欢瑞世纪 |
2 | 梦天家居5 实达集团4 |
7 | 88 |
| 2025/11/24 | 17403 | +0.05 |
4228 | 1104 |
66 | 23 |
20 | 53 | 13 |
9 | 1 |
实达集团 |
3 | 中水渔业7 梦天家居4 国风新材4 |
27 | 87 |
| 2025/11/23 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/11/22 休 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025/11/21 | 19836 | -2.45 |
354 | 5072 |
28 | 71 |
20 | 19 | 9 |
4 | 3 |
深中华A 梦天家居 国风新材 |
2 | 中水渔业6 榕基软件5 |
77 | 37 |
| 2025/11/20 | 17226 | -0.4 |
1453 | 3850 |
41 | 7 |
42 | 29 | 12 |
6 | 2 |
大为股份 智能自控 |
4 | 九牧王7 中水渔业5 航天发展5 榕基软件4 |
33 | 45 |
| 2025/11/19 | 17426 | +0.18 |
1200 | 4175 |
54 | 22 |
21 | 39 | 15 |
7 | 3 |
浪潮软件 金圆股份 榕基软件 |
5 | 九牧王6 真爱美家6 中水渔业4 航天发展4 华瓷股份4 |
19 | 68 |
